The Tap flow rate of UK
in 0.1bar, the flow rate shower be meet the following standard
| size | max flow | max flow for double side | note | |
|---|---|---|---|---|
| single control | 1/2 | ≥7.5 l/min | ≥10.8 l/min | |
| 3/4 | ≥15 l/min | ≥22.5 l/min | ||
| 1/2 the cold side | ≥4.2 l/min | |||
| 1/2 the hot side | ≥7.5 l/min | |||
| mixing vavlve | basin/hand | 4.8-6.0 l/min | ||
| shower/kitchen/ bidet | 6.0-7.5 l/min | |||
| faucet | 7.5-15 l/min | |||
| bathtub faucet | ≥15l/min | single size≥14 l/min |
