Faucet braided supply line hose standard
| 3/8″ | 9/16″ | G1/2″ B | G1/2″ B(OR A) | G3/4″ | |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | √ | √ | |||
| South America | √ | ||||
| Australia | √ | ||||
| EU | √ | √ | |||
| UK | √ | √ | |||
| Middle East | √ | ||||
| Africa | √ |
| 3/8″ | 9/16″ | G1/2″ B | G1/2″ B(OR A) | G3/4″ | |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | √ | √ | |||
| South America | √ | ||||
| Australia | √ | ||||
| EU | √ | √ | |||
| UK | √ | √ | |||
| Middle East | √ | ||||
| Africa | √ |
